Двигатель
|
||||||
Тип двигателя | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | 2.0 CRDi | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6200) | 177 (5500) | 185 (4000) | |||
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 192 (4000) | 265 (1500~4500) | 400 (1750~2750) | |||
Количество клапанов | 16 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1999 | 1591 | 1995 | |||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | дизель EN590 | ||||
Трансмиссия
|
||||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | АТ | ||
Количество передач | 6 | 7 | 6 | |||
Тип привода | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Подвеска
|
||||||
Подвеска (передняя/задняя) | стойка Мак Ферсон/ Многорычажная | |||||
Масса
|
||||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1474/1640 | 1410/1576 | 1426/1593 | 1496/1663 | 1534/1704 | 1615/1784 |
Полная масса | 2110 | 2050 | 2060 | 2130 | 2190 | 2250 |
Кузов
|
||||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4480/1855/1645 (с рейлингами 1655) | |||||
Колесная база, мм | 2670 | |||||
Дорожный просвет, мм | 182 | |||||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||||
Динамика
|
||||||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 186 | 181 | 180 | 201 | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.1 | 9.5 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 11.1 | 10.4 | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 5.2 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 40.9 | |||||
Топливная экономичность*
|
||||||
Объём топливного бака, л | 62 | |||||
Город, л/100км | 10.9/11.0 (17"/19") | 10.7/10.9 (17"/19") | 10.9/11.5(17"/19") | 11.2/11.8(17"/19") | 9.2 | 7.9 |
Трасса, л/100км | 6.6/6.7 (17"/19") | 6.3/6.5 (17"/19") | 6.1/6.3 (17"/19") | 6.7/6.2 (17"/19") | 6.5 | 5.3 |
Смешанный, л/100км | 8.2/8.3 (17"/19") | 7.9/8.1 (17"/19") | 7.9/8.2 (17"/19") | 8.3/8.4 (17"/19") | 7.5 | 6.3 |
Тип топлива | бензиновый | дизельный | ||||
Радиус разворота, м | 5.3 ± 0.2 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).